Rabbit Anti-NXPH2 Polyclonal Antibody
-
产品编号
PAV2648
-
别名
neurexophilin 2, NPH2
-
目录价格
InquiryRMB
-
规格
- 100ul
| Alias | neurexophilin 2, NPH2 |
| Catalog Number | PAV2648 |
| Product Description | Rabbit polyclonal antibody raised against human NXPH2 (Neurexophilin-2). Affinity purified from rabbit antiserum by antigen-specific affinity chromatography. Validated applications: WB, ELISA. Supplied as liquid in PBS containing 50% glycerol and 0.02% sodium azide at 1 mg/ml. |
| Molecular Name | NXPH2 |
| Species | Human, Mouse |
| Host | Rabbit |
| Size | 100ul |
| Clonity | Polyclonal |
| Protein Family | 突触与髓鞘 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | affinity-chromatography |
| Formulation | supply in PBS containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
| Background | Predicted to enable signaling receptor binding activity. Predicted to be involved in neuropeptide signaling pathway. Predicted to be located in extracellular region. [provided by Alliance of Genome Resources, Jul 2025] |
| Immunogen | This antibody was raised against from part region of human NXPH2 protein (UniProt: O95156) |
| Application | WB, ELISA |
| Recommended Dilution | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Gene ID | 11249 |
| Tag | Unconjugated |
| Cross-reactivity | Human, Mouse |
| Predicted Molecular Weight | ≈29.9 kDa |
| Storage Condition | Store at 4℃ for for short term storage. It is recommended to aliquote to ~10ul per vial and store at -20℃ for long term storage. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
| Shipping Condition | This product is shipped on blue ice. |
| Molecular Weight | 29.9 kDa |
| Cross-reactivity | Human, Mouse |
| Uniprot ID | O95156 |
| Note | Gene ID: 11249; UniProt: O95156; Chromosome: 2q22.1; Predicted MW: 29.9 kDa |
| Function | May be signaling molecules that resemble neuropeptides and that act by binding to alpha-neurexins and possibly other receptors. |
| Product Declaration | 本产品仅用于研究用途(RUO)。不能用于诊断或直接用于人体实验。 |
| Product Full Name | Rabbit Anti-Human NXPH2 Polyclonal Antibody |
| Target | NXPH2 |
0