Human Siglec-10 Protein, mFc Tag
- 
									
产品编号
KMP2239
 - 
									
别名
唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素-10, Siglec10, MGC126774
 - 
									
规格
- 50ug
 - 100ug
 - 200ug
 
 
| Catalog Number | KMP2239 | 
| Alias | 唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素-10, Siglec10, MGC126774 | 
| Size | 50ug, 100ug, 200ug | 
| Product Description | The Human Siglec-10 Protein(KMP2239) is produced in HEK293 Cells and the target gene encoding Met17-Thr546 is expressed with a mFc tag at the C-terminus. | 
| Molecular Name | Siglec-10 | 
| Product Introduction | Siglec-10:唾液酸结合性免疫球蛋白样凝集素,以跨膜形式参与免疫细胞的负向调控。 | 
| Molecular Weight | 58.23 kDa | 
| Expression System | HEK293 Cells | 
| Species | Human | 
| Purity | >90% | 
| Purification | Affinity Purification | 
| Storage Condition | Aliquot and store at -20℃ to -80℃. Avoid repeated freezing and thawing cycles. | 
| Formulation | PBS, pH7.4 | 
| Shipping Condition | In general, the proteins are provided as lyophilized powder which are shipped at ambient temperature. They are shipped out in dry ice if supplied in liquid form. | 
| Background | Siglecs(sialic acid binding Ig-like lectins) are I-type lectins that belong to the immunoglobulin superfamily. They are characterized by an N-terminal Ig-like V-type domain which mediates sialic acid binding, followed by a varying number of Ig-like C2-type domains. Siglecs 5-11 constitute the CD33/Siglec-3 related group, and are differentially expressed in the hematopoietic system. Siglec-G is the apparent ortholog of human Siglec-10. We describe here a novel member of the siglec protein family that shares a similar structure including five Ig-like domains, a transmembrane domain, and a cytoplasmic tail containing two ITIM-signaling motifs. Siglec-10 was identified through database mining of an asthmatic eosinophil EST library. Siglec-10 binds sialated proteins and lipids in alpha 2,3 or alpha 2,6 linkage and shows a preference for GT1b gangliosides. This binding can be modulated by cis interactions of Siglec-10 with sialated molecules expressed on the same cell. When tyrosine phosphorylated, the cytoplasmic ITIMs interact with phosphatases SHP-1 and SHP-2 to propagate inhibitory signals. The Siglec-10-VAP-1 interaction seems to mediate lymphocyte adhesion to endothelium and has the potential to modify the inflammatory microenvironment via the enzymatic end products. | 
| Endotoxin | <1.0 EU/ug determined by the LAL method | 
| Product Declaration | 该产品仅供科研使用,不可直接用于人体或注射。 | 
							
							
							
							
						
								0