Rabbit Anti-PACE1/SCYL3 Polyclonal Antibody
-
产品编号
PAV2912
-
别名
C-C motif chemokine ligand 15, HCC-2, HMRP-2B, LKN-1, LKN1, MIP-1 delta, MIP-1D, MIP-5, MRP-2B
-
目录价格
InquiryRMB
-
规格
- 100ul
| Alias | C-C motif chemokine ligand 15, HCC-2, HMRP-2B, LKN-1, LKN1, MIP-1 delta, MIP-1D, MIP-5, MRP-2B |
| Catalog Number | PAV2912 |
| Product Description | Rabbit polyclonal antibody raised against human CCL15 (Protein-associating with the carboxyl-terminal domain of ezrin). Affinity purified from rabbit antiserum by antigen-specific affinity chromatography. Validated applications: WB. Supplied as liquid in PBS containing 50% glycerol and 0.02% sodium azide at 1 mg/ml. |
| Molecular Name | CCL15 |
| Species | Human, Mouse |
| Host | Rabbit |
| Size | 100ul |
| Clonity | Polyclonal |
| Protein Family | 蛋白激酶 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | affinity-chromatography |
| Formulation | supply in PBS containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
| Background | This gene is located in a cluster of similar genes in the same region of chromosome 17. These genes encode CC cytokines, which are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The product of this gene is chemotactic for T cells and monocytes, and acts through C-C chemokine receptor type 1 (CCR1). The proprotein is further processed into numerous smaller functional peptides. Naturally-occurring readthrough transcripts occur from this gene into the downstream gene, CCL14 (chemokine (C-C motif) ligand 14). [provided by RefSeq, Jan 2013] |
| Immunogen | This antibody was raised against from part region of human CCL15 protein (UniProt: Q8IZE3) |
| Application | WB |
| Recommended Dilution | WB 1:500-2000 |
| Gene ID | 6359 |
| Tag | Unconjugated |
| Cross-reactivity | Human, Mouse |
| Predicted Molecular Weight | ≈82.9 kDa |
| Storage Condition | Store at 4℃ for for short term storage. It is recommended to aliquote to ~10ul per vial and store at -20℃ for long term storage. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
| Shipping Condition | This product is shipped on blue ice. |
| Molecular Weight | 82.9 kDa |
| Cross-reactivity | Human, Mouse |
| Uniprot ID | Q8IZE3 |
| Note | Gene ID: 6359; UniProt: Q8IZE3; Chromosome: 17q12; Predicted MW: 82.9 kDa |
| Function | May play a role in regulating cell adhesion/migration complexes in migrating cells. |
| Product Declaration | 本产品仅用于研究用途(RUO)。不能用于诊断或直接用于人体实验。 |
| Product Full Name | Rabbit Anti-Human CCL15 Polyclonal Antibody |
| Target | CCL15 |
0