Rabbit Anti-MARCO Polyclonal Antibody
-
产品编号
PAV2240
-
别名
macrophage receptor with collagenous structure, SCARA2, SR-A6
-
目录价格
InquiryRMB
-
规格
- 100ul
| Alias | macrophage receptor with collagenous structure, SCARA2, SR-A6 |
| Catalog Number | PAV2240 |
| Product Description | Rabbit polyclonal antibody raised against human MARCO (Macrophage receptor MARCO). Affinity purified from rabbit antiserum by antigen-specific affinity chromatography. Validated applications: WB, ELISA. Supplied as liquid in PBS containing 50% glycerol and 0.02% sodium azide at 1 mg/ml. |
| Molecular Name | MARCO |
| Species | Human, Mouse |
| Host | Rabbit |
| Size | 100ul |
| Clonity | Polyclonal |
| Protein Family | 其他受体 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | affinity-chromatography |
| Formulation | supply in PBS containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
| Background | The protein encoded by this gene is a member of the class A scavenger receptor family and is part of the innate antimicrobial immune system. The protein may bind both Gram-negative and Gram-positive bacteria via an extracellular, C-terminal, scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) domain. In addition to short cytoplasmic and transmembrane domains, there is an extracellular spacer domain and a long, extracellular collagenous domain. The protein may form a trimeric molecule by the association of the collagenous domains of three identical polypeptide chains. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
| Immunogen | This antibody was raised against from part region of human MARCO protein (UniProt: Q9UEW3) |
| Application | WB, ELISA |
| Recommended Dilution | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Gene ID | 8685 |
| Tag | Unconjugated |
| Cross-reactivity | Human, Mouse |
| Predicted Molecular Weight | ≈52.7 kDa |
| Storage Condition | Store at 4℃ for for short term storage. It is recommended to aliquote to ~10ul per vial and store at -20℃ for long term storage. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
| Shipping Condition | This product is shipped on blue ice. |
| Molecular Weight | 52.7 kDa |
| Cross-reactivity | Human, Mouse |
| Uniprot ID | Q9UEW3 |
| Note | Gene ID: 8685; UniProt: Q9UEW3; Chromosome: 2q14.2; Predicted MW: 52.7 kDa |
| Function | Pattern recognition receptor (PRR) which binds Gram-positive and Gram-negative bacteria. Also plays a role in binding of unopsonized particles by alveolar macrophages (By similarity). Binds to the secretoglobin SCGB3A2. |
| Product Declaration | 本产品仅用于研究用途(RUO)。不能用于诊断或直接用于人体实验。 |
| Product Full Name | Rabbit Anti-Human MARCO Polyclonal Antibody |
| Target | MARCO |
0