Rabbit Anti-PDD2L/PDCD2L Polyclonal Antibody
-
产品编号
PAV2979
-
别名
programmed cell death 2 like
-
目录价格
InquiryRMB
-
规格
- 100ul
| Alias | programmed cell death 2 like |
| Catalog Number | PAV2979 |
| Product Description | Rabbit polyclonal antibody raised against human PDCD2L (uS5 assembly chaperone PDCD2L). Affinity purified from rabbit antiserum by antigen-specific affinity chromatography. Validated applications: WB, ELISA. Supplied as liquid in PBS containing 50% glycerol and 0.02% sodium azide at 1 mg/ml. |
| Molecular Name | PDCD2L |
| Species | Human |
| Host | Rabbit |
| Size | 100ul |
| Clonity | Polyclonal |
| Protein Family | 凋亡 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | affinity-chromatography |
| Formulation | supply in PBS containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
| Background | Predicted to be involved in apoptotic process. Located in membrane. [provided by Alliance of Genome Resources, Jul 2025] |
| Immunogen | This antibody was raised against from part region of human PDCD2L protein (UniProt: Q9BRP1) |
| Application | WB, ELISA |
| Recommended Dilution | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Gene ID | 84306 |
| Tag | Unconjugated |
| Cross-reactivity | Human |
| Predicted Molecular Weight | ≈39.4 kDa |
| Storage Condition | Store at 4℃ for for short term storage. It is recommended to aliquote to ~10ul per vial and store at -20℃ for long term storage. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
| Shipping Condition | This product is shipped on blue ice. |
| Molecular Weight | 39.4 kDa |
| Cross-reactivity | Human |
| Uniprot ID | Q9BRP1 |
| Note | Gene ID: 84306; UniProt: Q9BRP1; Chromosome: 19q13.11; Predicted MW: 39.4 kDa |
| Function | May function as a chaperone for ribosomal protein uS5; its function appears redundant to PDCD2. |
| Product Declaration | 本产品仅用于研究用途(RUO)。不能用于诊断或直接用于人体实验。 |
| Product Full Name | Rabbit Anti-Human PDCD2L Polyclonal Antibody |
| Target | PDCD2L |
0